15th Asian Junior Athletics Championships 2012 Concluded - RESULTS

>> June 13, 2012

The 15th edition of Asian Junior Athletics Championships that was held during June 09-12, 2012 at Colombo, Sri Lanka concluded with China team collected a total of 23 medals (15G- 5S- 3B) and became the overall champion, as duly anticipated. Chinese Taipei team which culminated with 15 medals (6G-3S-6B) finished as the runner-up and followed by India with 13 medals (4G-4S-5B) in second runner-up.


The best performance in this meet came from the men's hammer throw where Ashraf Amgad Elseify of Qatar has thrown his iron ball at the longest measurement in the World this year  (World Junior Leader) with a distance of  80.85m, which is also a new Asian Junior Record. His distance was over 15 metres of the silver medalist's mark. Next  stop for the 17-year-old  'future World champion' is at the IAAF World Junior Championships in athletics that is slated in July 10-15 at Barcelona.

Including A.AElseify,  seven Meet Records were renewed in this edition, in the men's 800m (Teng Haining/CHN 1:46.56), 1500m (Hamza Driouch/QAT 3:39.85), Pole Vault (Zhang Wei/CHN 5.35), and in the women's 5000m (Haruka Kyuma/JPN 16:07.74), 3000m Steeplechase (Li Ting-Yu/TPE 10:44.94) Pole Vault (Xu Huiqin/CHN 4.25).

Men's 100m final at 15th Asian Juniors at Colombo (Asian AA)

All medalists as follows;

MEN
100m (9) / w: -2.3: 1. Taftian Hassan IRI 10.49, 2. Xie Zhenye CHN 10.54, 3. Yousef Ali Al-Shalani KSA 10.64;

200m (12) / w: -3.9: 1. Xie Zhenye CHN 21.15, 2. Kenta Kimura JPN 21.53, 3. Taftian Hassan IRI 21.60;

400m (10): 1. RA Dulaj Madusanka SRI 47.36, 2. Kimura Kazushi JPN 47.53, 3. Bandar Atiyah Al-Kaabi KSA 47.73;

800m (12): 1. Teng Haining CHN 1:46.56 NMR, 2. Hamza Driouch QAT 1:46.72, 3. Shota Kozuma JPN 1:49.37;

1,500m (10): 1. Hamza Driouch QAT 3:39.85 NMR, 2. Teng Haining CHN 3:43.00, 3. Jamal Al-Hayrani QAT 3:48.11;

5,000m (12): 1. Rahul Kumar Pal IND 14:33.60, 2. Kota Murayama JPN 14:33.67, 3. Keisuke Nakatani JPN 14:58.23;

10,000m (10): 1. Rahul Kumar Pal IND 30:28.95, 2. Kamino Daichi JPN 31:22.10, 3. Takahashi Soushi JPN 31:54.63;

3,000m St (11): 1. Mohamed Hasim Salah QAT 9:04.65, 2. Mohamad Al-Barakati KSA 9:15.81, 3. Le Trong Giang VIE 9:22.28;

110m Hurdles (11) / w: -2.5: 1. Kongdee Kittipong THA 13.86, 2. Cheng Yun-Yin TPE 13.87, 3. Supun Viraj Randeniya SRI 13.94;

400m Hurdles (12): 1. Ibrahim Mohamed Saleh KSA 51.20, 2. Yuichi Nagano JPN 51.32, 3. Durgesh Kumar Pal IND 51.38;

High Jump (11): 1. Barshim Muamer Aissa QAT 2.16, 2. Yuriy Dergachev KAZ 2.16, 3= Hsiang Chun-Hsieng TPE, 3= Subramaniam Navin Raj MAS 2.16;

Pole Vault (9): 1. Zhang Wei CHN 5.35 NMR, 2. Fuji Daiki JPN 4.80, 3. Mohd Fahme Zam Zam MAS 4.20;

Long Jump (10): 1. Lin Qing CHN 7.96, 2. Tomoya Takamasa JPN 7.68, 3. Kumaravel Premkumar IND 7.52;

Triple Jump (9): 1. Fu Haitao CHN 16.38, 2. Pratchaya Tepparak THA 16.25, 3. Mostafa Khosravi IRI 15.31;

Shot Put (9): 1. Li Meng CHN 19.95, 2. Mohammad Omer Abdul Qadri KSA 18.44, 3. Wong Kai Yuen SIN 17.39;

Discus Throw (12): 1. Mojtaba Shabaneh IRI 58.79, 2. Arjun IND 56.61, 3. Behnam Shiri Jabilon IRI 55.72;

Hammer Throw (11): 1. Ashraf Amgad Elseify QAT 80.85 WJL, AJR, NMR, 2. Sukhdev Singh IND 65.25, 3. Alhenoal Mobarais KUW 59.86;

Javelin Throw (11): 1. Cheng Chao-Tsun TPE 74.68, 2. Hosseini Seyed Amir Hossein IRI 68.47, 3. Ku Chia-Hao TPE 68.10;

Decathlon (10): 1. Mao Chi-Shun TPE 6252, 2. Alzeed Majeed KUW 5957, 3. Sanaei Jamaladd IRI 5422;

10,000m Walk (12): 1. Kuldeep IND 45:01.43, 2. Daisuke Matsunaga JPN 45:03.01, 3. Zhang Zhi CHN 45:05.27;

4x100m (11): 1 Thailand 40.21, 2. Japan 40.39, 3. Hong Kong 40.67;

4x400m (12): 1. Japan 3:09.64, 2. Saudi Arabia 3:10.63, 3. India 3:11.12;


WOMEN
100m (9) / w: -0.8: 1. Liao Ching-Hsien TPE 11.97, 2. Lin Huijun CHN 11.98, 3. Pakdee Khanrutai THA 12.17;

200m (12) / w: -3.1: 1. Lin Huijun CHN 24.69, 2. Olga Andreyeva KAZ 25.05, 3. Shanti Veronica Pereira SIN 25.09;

400m (10): 1. RM Shiwanthi Kumari Ratnayake SRI 55.91, 2. Priyanka Mondal IND 56.01, 3. Olga Andreyeva KAZ 56.03;

800m (12): 1 Wu Limin CHN 2:07.13, 2. Mizuki Yamamoto JPN 2:08.67, 3. Tatyana Yurchenko KAZ 2:09.60;

1,500m (10): 1. Wang Yanfei CHN 4:23.95, 2. Wu Limin CHN 4:24.36, 3.Saki Yoshimizu JPN 4:26.76;

3,000m (12): 1. Kotomi Takayama JPN 9:27.79, 2. Kim Hyr Gyeeg PRK 9:29.18, 3. Wu Yufeng CHN 9:31.22;

5,000m (9): 1. Haruka Kyuma JPN 16:07.74 NMR, 2. Moe Kyuma JPN 16:08.17, 3. Kim Hyr Gyeeg PRK 16:32.02;

3,000m St (11): 1. Li Ting-Yu TPE 10:44.94 NMR, 2. Mizuki Sado JPN 10:45.07, 3. RAC Jayamini SRI 10:55.76;

100m Hurdles (11) / w: -1.2: 1. Wang Dou CHN 13.80, 2. Hsieh Ching-Ju TPE 14.11, 3. Lui Lai Yiu HKG 14.59;

400m Hurdles (12): 1. Nguyen Thi Huyen VIE 59.92, 2. Marina Zaiko KAZ 60.00, 3. Li Pei-Lin TPE 61.45;

High Jump (10): 1. Wu Meng-Chia TPE 1.79, 2. HM Nimesha Siriwardane SRI 1.79, 3. Liu Xiao Yun CHN 1.76;

Pole Vault (11): 1. Xu Huiqin CHN 4.25 NMR, 2. Chuah Yu Tian MAS 3.40, 3. Liu Yu-Yao TPE 3.20;

Long Jump (11): 1. Chen Mudan CHN 6.18, 2. Wu Meng-Chia TPE 6.02, 3. Yuka Suda JPN 6.00;

Triple Jump (12): 1. Chen Mudan CHN 13.67, 2. Dilyara Abuova KAZ 13.35, Hung Pei-Ning TPE 13.01;

Shot Put (10): 1. Lai Li-Chun TPE 14.25, 2. Lee Mina KOR 14.12, 3. Thongchao Sawitri THA 13.98;

Discus Throw (12): 1. Subenrat Insaeng THA 54.08, 2. Navjeet Kaur Dhillon IND 44.78, 3. Jeong Ye-lim KOR 41.32;

Hammer Throw (11): 1. Yan Ni CHN 59.94, 2. Park Seo-jin KOR 54.03, 3. Misaki Fukushima JPN 50.78;

Javelin Throw (10): 1. Liu Shiying CHN 53.02, 2. Yumi Shimabukuro JPN 49.64, 3. Heo Hyo-jeng KOR 45.46;

Heptathlon (12): 1. Purnima Hembram IND 4979, 2. Sunisa Khotseemueang THA 4902, 3. Kirnos Nadezhda KAZ 4585;

10,000m Walk (10): 1. Lee Jeongeun KOR 49:04.60, 2. Wang Yalan CHN 50:01.15, 3. Khushbir Kaur IND 50:39.40;

4x100m (11): 1. Thailand 46.87, 2. Indonesia 47.24, 3. Chinese Taipei 47.32;

4x400m (12): 1. Kazakhstan 3:43.49, 2. Sri Lanka 3:46.76, 3. India 3:49.09

Post a Comment

ASIAN LEADERS (Men)

To be updated

STATISTICS

STATISTICS

ASIAN LEADERS (Women)

To be updated

Statistics


ARCHIVES

Copyright © 2009-2018, AdrianSprints.com . All Rights Reserved . Policy . Term of Use
Sports Top Blogs Sports blogs & blog posts Free Web Stats

Back to TOP